料金プラン
法人料金プラン(税別)
前期売上高 | 月額顧問料 | 法人税申告 | 消費税申告 |
2千万円未満 | ¥20,000 | ¥120,000 | ¥30,000 |
2千万円以上 | ¥25,000 | ¥140,000 | ¥40,000 |
5千万円以上 | ¥30,000 | ¥150,000 | ¥50,000 |
1億円以上 | ¥35,000 | ¥160,000 | ¥60,000 |
2億円以上 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥70,000 |
5億円以上 | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥80,000 |
記帳代行、個人事業主の料金プランや詳細については、お問合せください。
相続料金プラン(税別)
遺産の総額 | 当事務所報酬額 |
(基本報酬) | 250,000円 |
5,000万円未満 | 400,000円 |
7,000万円未満 | 560,000円 |
1 億 円 未 満 | 800,000円 |
3 億 円 未 満 | 2,100,000円 |
5 億 円 未 満 | 3,000,000円 |
7 億 円 未 満 | 3,850,000円 |
10 億 円 未 満 | 5,000,000円 |
1 億 円 を 増 す ご
と に | 500,000円 を 加 算 |
共同相続人1人増すごとに | 10 % 相 当 額 を 加 算 |
著しく複雑なときの加算額 | 100% 相 当 額 以 内 |
贈与料金プラン(税別)
業務内容 | 当事務所報酬額 |
金銭贈与のみ | 10,000円~ |
各種非課税制度利用 | 50,000円~ |
贈与契約書作成 | 10,000~100,000円 |
相続・贈与についての詳細は、お問合せください。